Toate ponturile publicate de modelele noastre sunt evaluate după meci și numărate aici: câștigate, pierdute și anulate. Nu se șterge nimic.
În unități de miză; fiecare pont încheiat, câștiguri și pierderi.
Pachete de la 40 EUR pentru 250 de ponturi
| Model | Încheiate | Randament |
|---|---|---|
| 423 | +3,05 % |
Ultimele 40 dintre ponturile încheiate, cele mai noi primele, afișate după terminarea meciului; ponturile în desfășurare rămân doar pentru abonați. Fiecare pont încheiat contează în totaluri.
| Meci | Rezultat |
|---|---|
| Mariia Makarova vs Eva Marie VoracekW15 Alcala de HenaresMatch Winner: Eva Marie Voracek @ 3,25BALDUR · 22 nov.BALDUR | Pierdut-0,50 u |
| Forcano/G Fernandez vs C Abasolo/Gonzalez FernandezM25 Vale do Lobo MDMatch Winner: Forcano/G Fernandez @ 1,25BALDUR · 22 nov.BALDUR | Câștigat+0,12 u |
| Filippo Romano vs Axel GarcianM25 MonastirMatch Winner: Filippo Romano @ 1,166BALDUR · 22 nov.BALDUR | Anulat0,00 u |
| Naklo/Plipuech vs Karamoko/WaltertBillie Jean King CupMatch Winner: Karamoko/Waltert @ 1,363BALDUR · 22 nov.BALDUR | Pierdut-0,50 u |
| Andrey Chepelev vs Dmitry PopkoM15 AntalyaMatch Winner: Andrey Chepelev @ 2,10BALDUR · 22 nov.BALDUR | Pierdut-0,50 u |
| Borys Zgola vs Asier Meneses PernyM15 Alcala de HenaresMatch Winner: Borys Zgola @ 1,10BALDUR · 22 nov.BALDUR | Câștigat+0,05 u |
| Mariam Bolkvadze vs Lola RadivojevicW75 TrnavaMatch Winner: Lola Radivojevic @ 1,727BALDUR · 22 nov.BALDUR | Anulat0,00 u |
| Aleksandre Bakshi vs Amr AsrawyM15 Sharm El SheikhMatch Winner: Aleksandre Bakshi @ 2,50BALDUR · 22 nov.BALDUR | Anulat0,00 u |
| William Rejchtman Vinciguerra vs Manish SureshkumarM25 BhubaneswarMatch Winner: William Rejchtman Vinciguerra @ 1,666BALDUR · 22 nov.BALDUR | Câștigat+0,67 u |
| Allegra Van Der Walt vs Avery OlsenUTR Pro Newport Beach WomenMatch Winner: Allegra Van Der Walt @ 1,571BALDUR · 22 nov.BALDUR | Câștigat+0,57 u |
| Yuto Oki vs Edoardo Cherie LigniereM15 Kuala LumpurMatch Winner: Yuto Oki @ 2,20BALDUR · 22 nov.BALDUR | Pierdut-0,50 u |
| Nathaniel Suh vs Aubin RouillonUTR Pro Newport BeachMatch Winner: Aubin Rouillon @ 1,615BALDUR · 22 nov.BALDUR | Pierdut-0,50 u |
| Maria P Ramos Garcia vs Zoe OlmosUTR Pro Newport Beach WomenMatch Winner: Zoe Olmos @ 1,50BALDUR · 22 nov.BALDUR | Câștigat+1,00 u |
| Adam Jones vs Yazid LahjomriUTR Pro Newport BeachMatch Winner: Adam Jones @ 2,00BALDUR · 22 nov.BALDUR | Câștigat+0,50 u |
| Tia Messerli vs Ruby WardUTR Pro Newport Beach WomenMatch Winner: Tia Messerli @ 1,444BALDUR · 22 nov.BALDUR | Câștigat+0,22 u |
| Anastasia Sysoeva vs Katsiaryna StarastsenkaUTR Pro Miami WomenMatch Winner: Katsiaryna Starastsenka @ 6,50BALDUR · 22 nov.BALDUR | Anulat0,00 u |
| Sofia Cohen Perovani vs Bella LewisUTR Pro Newport Beach WomenMatch Winner: Bella Lewis @ 1,727BALDUR · 22 nov.BALDUR | Câștigat+0,36 u |
| Leana Nannapaneni vs Elyse TseW75 PlayfordMatch Winner: Elyse Tse @ 1,125BALDUR · 22 nov.BALDUR | Câștigat+0,25 u |
| Salvador Price vs Richard MalloryUTR Pro MiamiMatch Winner: Richard Mallory @ 3,25BALDUR · 22 nov.BALDUR | Pierdut-1,00 u |
| Sander Juuhl Sivertsen vs Tygen GoldammerUTR Pro Newport BeachMatch Winner: Tygen Goldammer @ 1,50BALDUR · 22 nov.BALDUR | Câștigat+0,50 u |
| Caroline Beard vs Marley LambertUTR Pro Newport Beach WomenMatch Winner: Marley Lambert @ 2,75BALDUR · 22 nov.BALDUR | Pierdut-0,50 u |
| Alan Magadan vs Matteo CovatoM25 ChihuahuaMatch Winner: Alan Magadan @ 1,166BALDUR · 22 nov.BALDUR | Câștigat+0,08 u |
| Alexander Baez vs Caleb SaltzUTR Pro MiamiMatch Winner: Alexander Baez @ 1,111BALDUR · 21 nov.BALDUR | Câștigat+0,06 u |
| Jules Garot vs Clement MayoralUTR Pro MiamiMatch Winner: Clement Mayoral @ 1,444BALDUR · 21 nov.BALDUR | Câștigat+0,89 u |
| Pedro Liborio vs Agustin Eduardo Cuellar LorbergM15 Santa CruzMatch Winner: Agustin Eduardo Cuellar Lorberg @ 1,444BALDUR · 21 nov.BALDUR | Câștigat+0,44 u |
| Yassin Ahmed Wageh vs Emilio VilaUTR Pro College StationMatch Winner: Emilio Vila @ 1,40BALDUR · 21 nov.BALDUR | Pierdut-1,00 u |
| Yoana Konstantinova vs Kori MontoyaUTR Pro College Station WomenMatch Winner: Yoana Konstantinova @ 4,333BALDUR · 21 nov.BALDUR | Pierdut-0,50 u |
| Lauren Nolan vs Raegan FarmUTR Pro College Station WomenMatch Winner: Raegan Farm @ 1,909BALDUR · 21 nov.BALDUR | Câștigat+0,45 u |
| Freire Da Silva/Ponchet vs Mesa/Perez RamosM15 Alcala de Henares MDMatch Winner: Freire Da Silva/Ponchet @ 2,75BALDUR · 21 nov.BALDUR | Câștigat+0,88 u |
| Tomas Pinho vs Lathan SkrobarcekUTR Pro College StationMatch Winner: Lathan Skrobarcek @ 1,727BALDUR · 21 nov.BALDUR | Pierdut-1,00 u |
| Grant Lothringer vs Jeremiah BraswellUTR Pro College StationMatch Winner: Grant Lothringer @ 1,222BALDUR · 21 nov.BALDUR | Pierdut-1,00 u |
| Branchetti/Grippo vs Gallego/MeneoM15 Olavarria MDMatch Winner: Branchetti/Grippo @ 2,25BALDUR · 21 nov.BALDUR | Câștigat+2,50 u |
| Sofia Fernandez Figueras vs Mia SosoUTR Pro Miami WomenMatch Winner: Mia Soso @ 2,25BALDUR · 21 nov.BALDUR | Anulat0,00 u |
| Hugo Papet vs Dillon BlakeUTR Pro MiamiMatch Winner: Hugo Papet @ 1,125BALDUR · 21 nov.BALDUR | Anulat0,00 u |
| Ritesh Patil vs James QuattroUTR Pro College StationMatch Winner: James Quattro @ 1,285BALDUR · 21 nov.BALDUR | Câștigat+0,14 u |
| Mariia Makarova vs Jialin TianW15 Alcala de HenaresMatch Winner: Jialin Tian @ 5,00BALDUR · 21 nov.BALDUR | Pierdut-0,50 u |
| Alexia Lavinia Puiac vs Viktorie HazmukovaUTR Pro College Station WomenMatch Winner: Alexia Lavinia Puiac @ 1,142BALDUR · 21 nov.BALDUR | Câștigat+0,07 u |
| Sofia Rocchetti vs Berrak KocakUTR Pro Miami WomenMatch Winner: Berrak Kocak @ 2,75BALDUR · 21 nov.BALDUR | Pierdut-1,00 u |
| Marlene Foerster vs Sofiia NagornaiaUTR Pro Miami WomenMatch Winner: Marlene Foerster @ 1,571BALDUR · 21 nov.BALDUR | Pierdut-2,00 u |
| Tabacco/Tabacco vs Nortey/SahtaliM25 Monastir MDMatch Winner: Nortey/Sahtali @ 2,20BALDUR · 21 nov.BALDUR | Pierdut-0,50 u |
Rezultatele trecute nu prezic rezultatele viitoare. Nu garantăm profit sau rate de reușită. Doar 18+. Nu paria niciodată bani pe care nu îți permiți să îi pierzi.