Baldur este un model AI pentru câștigătorii meciurilor de tenis din circuitele profesioniste, numit după favoritul zeilor nordici. Calculează cote pentru fiecare meci în momentul în care Bet365 îl listează și publică atunci când cota este prea generoasă, mai ales la favoriți. Fiecare pont vine cu cota, o cotă minimă și o miză de la 0,5 la 3 unități.
Pachete de ponturi
40 EUR0,16 EUR pe pont
Preț de lansare · ulterior 100 EUR (cu 60% mai puțin acum)
O singură plată. Nimic nu se reînnoiește automat.
Ponturile sunt trimise pe măsură ce modelul le publică, iar fiecare pont trimis se numără. Le poți pune pe pauză până la 240 de ore pentru fiecare pachet. Un pachet durează 40 de zile de la primul pont, mai mult dacă modelul a publicat mai puține ponturi decât conține pachetul; ponturile rămase la final nu se rambursează.
Ultimele 30: 16 câștigate · 10 pierdute · 4 anulateCele mai vechi în stânga, cele mai noi în dreapta.
În unități de miză; fiecare pont încheiat, câștiguri și pierderi. Rezultatele trecute nu prezic rezultatele viitoare.
Ultimele 40 dintre ponturile încheiate, cele mai noi primele, afișate după terminarea meciului; ponturile în desfășurare rămân doar pentru abonați. Fiecare pont încheiat contează în totaluri.
| Meci | Rezultat |
|---|---|
| Mariia Makarova vs Eva Marie VoracekW15 Alcala de HenaresMatch Winner: Eva Marie Voracek @ 3,2522 nov. | Pierdut-0,50 u |
| Forcano/G Fernandez vs C Abasolo/Gonzalez FernandezM25 Vale do Lobo MDMatch Winner: Forcano/G Fernandez @ 1,2522 nov. | Câștigat+0,12 u |
| Filippo Romano vs Axel GarcianM25 MonastirMatch Winner: Filippo Romano @ 1,16622 nov. | Anulat0,00 u |
| Naklo/Plipuech vs Karamoko/WaltertBillie Jean King CupMatch Winner: Karamoko/Waltert @ 1,36322 nov. | Pierdut-0,50 u |
| Andrey Chepelev vs Dmitry PopkoM15 AntalyaMatch Winner: Andrey Chepelev @ 2,1022 nov. | Pierdut-0,50 u |
| Borys Zgola vs Asier Meneses PernyM15 Alcala de HenaresMatch Winner: Borys Zgola @ 1,1022 nov. | Câștigat+0,05 u |
| Mariam Bolkvadze vs Lola RadivojevicW75 TrnavaMatch Winner: Lola Radivojevic @ 1,72722 nov. | Anulat0,00 u |
| Aleksandre Bakshi vs Amr AsrawyM15 Sharm El SheikhMatch Winner: Aleksandre Bakshi @ 2,5022 nov. | Anulat0,00 u |
| William Rejchtman Vinciguerra vs Manish SureshkumarM25 BhubaneswarMatch Winner: William Rejchtman Vinciguerra @ 1,66622 nov. | Câștigat+0,67 u |
| Allegra Van Der Walt vs Avery OlsenUTR Pro Newport Beach WomenMatch Winner: Allegra Van Der Walt @ 1,57122 nov. | Câștigat+0,57 u |
| Yuto Oki vs Edoardo Cherie LigniereM15 Kuala LumpurMatch Winner: Yuto Oki @ 2,2022 nov. | Pierdut-0,50 u |
| Nathaniel Suh vs Aubin RouillonUTR Pro Newport BeachMatch Winner: Aubin Rouillon @ 1,61522 nov. | Pierdut-0,50 u |
| Maria P Ramos Garcia vs Zoe OlmosUTR Pro Newport Beach WomenMatch Winner: Zoe Olmos @ 1,5022 nov. | Câștigat+1,00 u |
| Adam Jones vs Yazid LahjomriUTR Pro Newport BeachMatch Winner: Adam Jones @ 2,0022 nov. | Câștigat+0,50 u |
| Tia Messerli vs Ruby WardUTR Pro Newport Beach WomenMatch Winner: Tia Messerli @ 1,44422 nov. | Câștigat+0,22 u |
| Anastasia Sysoeva vs Katsiaryna StarastsenkaUTR Pro Miami WomenMatch Winner: Katsiaryna Starastsenka @ 6,5022 nov. | Anulat0,00 u |
| Sofia Cohen Perovani vs Bella LewisUTR Pro Newport Beach WomenMatch Winner: Bella Lewis @ 1,72722 nov. | Câștigat+0,36 u |
| Leana Nannapaneni vs Elyse TseW75 PlayfordMatch Winner: Elyse Tse @ 1,12522 nov. | Câștigat+0,25 u |
| Salvador Price vs Richard MalloryUTR Pro MiamiMatch Winner: Richard Mallory @ 3,2522 nov. | Pierdut-1,00 u |
| Sander Juuhl Sivertsen vs Tygen GoldammerUTR Pro Newport BeachMatch Winner: Tygen Goldammer @ 1,5022 nov. | Câștigat+0,50 u |
| Caroline Beard vs Marley LambertUTR Pro Newport Beach WomenMatch Winner: Marley Lambert @ 2,7522 nov. | Pierdut-0,50 u |
| Alan Magadan vs Matteo CovatoM25 ChihuahuaMatch Winner: Alan Magadan @ 1,16622 nov. | Câștigat+0,08 u |
| Alexander Baez vs Caleb SaltzUTR Pro MiamiMatch Winner: Alexander Baez @ 1,11121 nov. | Câștigat+0,06 u |
| Jules Garot vs Clement MayoralUTR Pro MiamiMatch Winner: Clement Mayoral @ 1,44421 nov. | Câștigat+0,89 u |
| Pedro Liborio vs Agustin Eduardo Cuellar LorbergM15 Santa CruzMatch Winner: Agustin Eduardo Cuellar Lorberg @ 1,44421 nov. | Câștigat+0,44 u |
| Yassin Ahmed Wageh vs Emilio VilaUTR Pro College StationMatch Winner: Emilio Vila @ 1,4021 nov. | Pierdut-1,00 u |
| Yoana Konstantinova vs Kori MontoyaUTR Pro College Station WomenMatch Winner: Yoana Konstantinova @ 4,33321 nov. | Pierdut-0,50 u |
| Lauren Nolan vs Raegan FarmUTR Pro College Station WomenMatch Winner: Raegan Farm @ 1,90921 nov. | Câștigat+0,45 u |
| Freire Da Silva/Ponchet vs Mesa/Perez RamosM15 Alcala de Henares MDMatch Winner: Freire Da Silva/Ponchet @ 2,7521 nov. | Câștigat+0,88 u |
| Tomas Pinho vs Lathan SkrobarcekUTR Pro College StationMatch Winner: Lathan Skrobarcek @ 1,72721 nov. | Pierdut-1,00 u |
| Grant Lothringer vs Jeremiah BraswellUTR Pro College StationMatch Winner: Grant Lothringer @ 1,22221 nov. | Pierdut-1,00 u |
| Branchetti/Grippo vs Gallego/MeneoM15 Olavarria MDMatch Winner: Branchetti/Grippo @ 2,2521 nov. | Câștigat+2,50 u |
| Sofia Fernandez Figueras vs Mia SosoUTR Pro Miami WomenMatch Winner: Mia Soso @ 2,2521 nov. | Anulat0,00 u |
| Hugo Papet vs Dillon BlakeUTR Pro MiamiMatch Winner: Hugo Papet @ 1,12521 nov. | Anulat0,00 u |
| Ritesh Patil vs James QuattroUTR Pro College StationMatch Winner: James Quattro @ 1,28521 nov. | Câștigat+0,14 u |
| Mariia Makarova vs Jialin TianW15 Alcala de HenaresMatch Winner: Jialin Tian @ 5,0021 nov. | Pierdut-0,50 u |
| Alexia Lavinia Puiac vs Viktorie HazmukovaUTR Pro College Station WomenMatch Winner: Alexia Lavinia Puiac @ 1,14221 nov. | Câștigat+0,07 u |
| Sofia Rocchetti vs Berrak KocakUTR Pro Miami WomenMatch Winner: Berrak Kocak @ 2,7521 nov. | Pierdut-1,00 u |
| Marlene Foerster vs Sofiia NagornaiaUTR Pro Miami WomenMatch Winner: Marlene Foerster @ 1,57121 nov. | Pierdut-2,00 u |
| Tabacco/Tabacco vs Nortey/SahtaliM25 Monastir MDMatch Winner: Nortey/Sahtali @ 2,2021 nov. | Pierdut-0,50 u |
Rezultatele trecute nu prezic rezultatele viitoare. Nu garantăm profit sau rate de reușită. Doar 18+.