Modelljeink minden közzétett tippjét a mérkőzés után kiértékeljük, és itt összesítjük – a nyerteseket, a veszteseket és az érvényteleneket is. Semmit nem törlünk.
Tétegységben, minden lezárt tipp, a nyertesek és a vesztesek is.
Csomagok már 30 EUR-ért (250 tipp)
| Modell | Lezárt | Hozam |
|---|---|---|
| 3442 | +15,99% | |
| 3265 | +9,97% | |
| 2322 | +19,34% | |
| 2187 | +11,07% |
A legutóbbi 40 lezárt tipp, a legújabbal kezdve, a mérkőzés vége után megjelenítve; a futó tippeket csak az előfizetők látják. Minden lezárt tipp beleszámít az összesítésbe.
| Mérkőzés | Eredmény |
|---|---|
| Frantisek Chaloupka vs Radek BenesTT CupHandicap: Frantisek Chaloupka -1.5 @ 2,50HEIMDALL · nov. 22.HEIMDALL | Vesztett-0,50 egys. |
| Frantisek Chaloupka vs Radek BenesTT CupMatch Winner: Frantisek Chaloupka @ 1,666HEIMDALL · nov. 22.HEIMDALL | Vesztett-0,50 egys. |
| Frantisek Chaloupka vs Radek BenesTT CupHandicap: Frantisek Chaloupka -1.5 @ 2,50SLEIPNIR · nov. 22.SLEIPNIR | Vesztett-0,50 egys. |
| Frantisek Chaloupka vs Radek BenesTT CupHandicap: Frantisek Chaloupka -1.5 @ 2,50HEIMDALL EARLY · nov. 22.HEIMDALL EARLY | Vesztett-0,50 egys. |
| Frantisek Chaloupka vs Radek BenesTT CupHandicap: Frantisek Chaloupka -1.5 @ 2,50SLEIPNIR EARLY · nov. 22.SLEIPNIR EARLY | Vesztett-0,50 egys. |
| Frantisek Chaloupka vs Radek BenesTT CupMatch Winner: Frantisek Chaloupka @ 1,666HEIMDALL EARLY · nov. 22.HEIMDALL EARLY | Vesztett-0,50 egys. |
| Kyryl Darin vs Jiri PlachyCzech Liga ProHandicap: Jiri Plachy -1.5 @ 3,00HEIMDALL · nov. 22.HEIMDALL | Érvénytelen0,00 egys. |
| Kyryl Darin vs Jiri PlachyCzech Liga ProHandicap: Jiri Plachy -1.5 @ 3,00HEIMDALL EARLY · nov. 22.HEIMDALL EARLY | Érvénytelen0,00 egys. |
| Oleksandr Riabuha vs Volodymyr MykhalchenkoSetka CupMatch Winner: Volodymyr Mykhalchenko @ 1,20SLEIPNIR · nov. 22.SLEIPNIR | Nyert+0,10 egys. |
| Yurii Bondarenko vs Andrii DroshchynskyiSetka CupMatch Winner: Andrii Droshchynskyi @ 2,00HEIMDALL EARLY · nov. 22.HEIMDALL EARLY | Nyert+0,50 egys. |
| Grzegorz Adamiak vs Michal MalachowskiTT Elite SeriesHandicap: Michal Malachowski -1.5 @ 3,00HEIMDALL · nov. 22.HEIMDALL | Nyert+4,00 egys. |
| Grzegorz Adamiak vs Michal MalachowskiTT Elite SeriesHandicap: Michal Malachowski -1.5 @ 3,00SLEIPNIR · nov. 22.SLEIPNIR | Nyert+4,00 egys. |
| Leon Kolman vs Lukas ProvaznikSetka CupMatch Winner: Leon Kolman @ 2,25HEIMDALL · nov. 22.HEIMDALL | Nyert+0,62 egys. |
| Leon Kolman vs Lukas ProvaznikSetka CupMatch Winner: Leon Kolman @ 2,25HEIMDALL EARLY · nov. 22.HEIMDALL EARLY | Nyert+0,62 egys. |
| Evgeniy Pismenniy vs Valeriy MelnikSetka CupHandicap: Valeriy Melnik -1.5 @ 2,50HEIMDALL · nov. 22.HEIMDALL | Vesztett-2,00 egys. |
| Evgeniy Pismenniy vs Valeriy MelnikSetka CupHandicap: Valeriy Melnik -1.5 @ 2,50SLEIPNIR · nov. 22.SLEIPNIR | Vesztett-2,00 egys. |
| Evgeniy Pismenniy vs Valeriy MelnikSetka CupHandicap: Valeriy Melnik -1.5 @ 2,50HEIMDALL EARLY · nov. 22.HEIMDALL EARLY | Vesztett-2,00 egys. |
| Evgeniy Pismenniy vs Valeriy MelnikSetka CupHandicap: Valeriy Melnik -1.5 @ 2,50SLEIPNIR EARLY · nov. 22.SLEIPNIR EARLY | Vesztett-1,00 egys. |
| Volodymyr Mykhalchenko vs Serhii SolovkoSetka CupTotals: Under 71.5 @ 2,00HEIMDALL · nov. 22.HEIMDALL | Nyert+0,50 egys. |
| Volodymyr Mykhalchenko vs Serhii SolovkoSetka CupHandicap: Volodymyr Mykhalchenko -1.5 @ 1,727HEIMDALL · nov. 22.HEIMDALL | Nyert+0,36 egys. |
| Ondrej Polak vs Martin KuceraTT CupMatch Winner: Ondrej Polak @ 2,20HEIMDALL · nov. 22.HEIMDALL | Nyert+1,20 egys. |
| Volodymyr Mykhalchenko vs Serhii SolovkoSetka CupHandicap: Volodymyr Mykhalchenko -1.5 @ 1,727SLEIPNIR · nov. 22.SLEIPNIR | Nyert+0,36 egys. |
| Volodymyr Mykhalchenko vs Serhii SolovkoSetka CupMatch Winner: Volodymyr Mykhalchenko @ 1,285SLEIPNIR · nov. 22.SLEIPNIR | Nyert+0,14 egys. |
| Ondrej Polak vs Martin KuceraTT CupMatch Winner: Ondrej Polak @ 2,20SLEIPNIR · nov. 22.SLEIPNIR | Nyert+0,60 egys. |
| Ondrej Polak vs Martin KuceraTT CupHandicap: Ondrej Polak +1.5 @ 1,666HEIMDALL EARLY · nov. 22.HEIMDALL EARLY | Nyert+0,33 egys. |
| Ondrej Polak vs Martin KuceraTT CupMatch Winner: Ondrej Polak @ 2,50HEIMDALL EARLY · nov. 22.HEIMDALL EARLY | Nyert+1,50 egys. |
| Ondrej Polak vs Martin KuceraTT CupMatch Winner: Ondrej Polak @ 2,50SLEIPNIR EARLY · nov. 22.SLEIPNIR EARLY | Nyert+1,50 egys. |
| Jan Szotkowski vs Vojtech KoubekCzech Liga ProHandicap: Jan Szotkowski -1.5 @ 2,625HEIMDALL · nov. 22.HEIMDALL | Vesztett-1,00 egys. |
| Jan Szotkowski vs Vojtech KoubekCzech Liga ProHandicap: Jan Szotkowski -1.5 @ 2,625HEIMDALL EARLY · nov. 22.HEIMDALL EARLY | Vesztett-1,00 egys. |
| Illia Fokin vs Pavlo ChyzhSetka CupHandicap: Pavlo Chyzh -1.5 @ 2,75HEIMDALL · nov. 22.HEIMDALL | Nyert+0,88 egys. |
| Illia Fokin vs Pavlo ChyzhSetka CupHandicap: Pavlo Chyzh -1.5 @ 2,75SLEIPNIR · nov. 22.SLEIPNIR | Nyert+0,88 egys. |
| Illia Fokin vs Pavlo ChyzhSetka CupHandicap: Pavlo Chyzh -1.5 @ 2,75HEIMDALL EARLY · nov. 22.HEIMDALL EARLY | Nyert+1,75 egys. |
| Illia Fokin vs Pavlo ChyzhSetka CupHandicap: Pavlo Chyzh -1.5 @ 2,75SLEIPNIR EARLY · nov. 22.SLEIPNIR EARLY | Nyert+0,88 egys. |
| Adam Kral vs Anton VeliievTT CupHandicap: Anton Veliiev -1.5 @ 2,25HEIMDALL · nov. 22.HEIMDALL | Nyert+0,62 egys. |
| Adam Kral vs Anton VeliievTT CupMatch Winner: Anton Veliiev @ 1,571HEIMDALL · nov. 22.HEIMDALL | Nyert+0,29 egys. |
| Adam Kral vs Anton VeliievTT CupHandicap: Anton Veliiev -1.5 @ 2,25SLEIPNIR · nov. 22.SLEIPNIR | Nyert+0,62 egys. |
| Adam Kral vs Anton VeliievTT CupMatch Winner: Anton Veliiev @ 1,571SLEIPNIR · nov. 22.SLEIPNIR | Nyert+0,29 egys. |
| Adam Kral vs Anton VeliievTT CupMatch Winner: Anton Veliiev @ 1,571HEIMDALL EARLY · nov. 22.HEIMDALL EARLY | Nyert+0,29 egys. |
| Oldrich Stehlik vs Jakub HitzgerTT CupMatch Winner: Jakub Hitzger @ 1,533HEIMDALL EARLY · nov. 22.HEIMDALL EARLY | Nyert+0,27 egys. |
| Vasyl Matviichuk vs Anton DanylovSetka CupHandicap: Anton Danylov -1.5 @ 2,50HEIMDALL · nov. 22.HEIMDALL | Nyert+0,75 egys. |
A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. Nem garantálunk nyereséget vagy találati arányt. Csak 18 éven felülieknek. Soha ne fogadj olyan pénzzel, amelynek az elvesztését nem engedheted meg magadnak.