Svaki tip koji naši modeli objave ocjenjuje se nakon utakmice i ovdje računa: dobitni, gubitni i poništeni. Ništa se ne uklanja.
Jedinice uloga, svaki završeni tip, dobitni i gubitni.
Paketi od 30 € za 250 tipova
| Model | Završeni | Prinos |
|---|---|---|
| 1.040 | +16,70 % | |
| 956 | +13,96 % | |
| 729 | +19,19 % | |
| 641 | +10,40 % |
Najnoviji završeni tipovi (najviše 40), od najnovijeg, prikazani nakon završetka utakmice; tipovi u tijeku ostaju samo za pretplatnike. U ukupnim brojkama računa se svaki završeni tip.
| Utakmica | Rezultat |
|---|---|
| Petr Semrad vs Miroslav HajekSetka CupHandicap: Miroslav Hajek -1.5 @ 3,00HEIMDALL · 22. stuHEIMDALL | Gubitan−1,00 j. |
| Petr Semrad vs Miroslav HajekSetka CupHandicap: Miroslav Hajek -1.5 @ 3,00SLEIPNIR · 22. stuSLEIPNIR | Gubitan−1,00 j. |
| Petr Semrad vs Miroslav HajekSetka CupHandicap: Miroslav Hajek -1.5 @ 3,00HEIMDALL EARLY · 22. stuHEIMDALL EARLY | Gubitan−1,00 j. |
| Petr Semrad vs Miroslav HajekSetka CupHandicap: Miroslav Hajek -1.5 @ 3,00SLEIPNIR EARLY · 22. stuSLEIPNIR EARLY | Gubitan−1,00 j. |
| Frantisek Chaloupka vs Radek BenesTT CupHandicap: Frantisek Chaloupka -1.5 @ 2,50HEIMDALL · 22. stuHEIMDALL | Gubitan−0,50 j. |
| Frantisek Chaloupka vs Radek BenesTT CupMatch Winner: Frantisek Chaloupka @ 1,666HEIMDALL · 22. stuHEIMDALL | Gubitan−0,50 j. |
| Frantisek Chaloupka vs Radek BenesTT CupHandicap: Frantisek Chaloupka -1.5 @ 2,50SLEIPNIR · 22. stuSLEIPNIR | Gubitan−0,50 j. |
| Frantisek Chaloupka vs Radek BenesTT CupHandicap: Frantisek Chaloupka -1.5 @ 2,50HEIMDALL EARLY · 22. stuHEIMDALL EARLY | Gubitan−0,50 j. |
| Frantisek Chaloupka vs Radek BenesTT CupHandicap: Frantisek Chaloupka -1.5 @ 2,50SLEIPNIR EARLY · 22. stuSLEIPNIR EARLY | Gubitan−0,50 j. |
| Frantisek Chaloupka vs Radek BenesTT CupMatch Winner: Frantisek Chaloupka @ 1,666HEIMDALL EARLY · 22. stuHEIMDALL EARLY | Gubitan−0,50 j. |
| Kyryl Darin vs Jiri PlachyCzech Liga ProHandicap: Jiri Plachy -1.5 @ 3,00HEIMDALL · 22. stuHEIMDALL | Poništen0,00 j. |
| Kyryl Darin vs Jiri PlachyCzech Liga ProHandicap: Jiri Plachy -1.5 @ 3,00HEIMDALL EARLY · 22. stuHEIMDALL EARLY | Poništen0,00 j. |
| Oleksandr Riabuha vs Volodymyr MykhalchenkoSetka CupMatch Winner: Volodymyr Mykhalchenko @ 1,20SLEIPNIR · 22. stuSLEIPNIR | Dobitan+0,10 j. |
| Yurii Bondarenko vs Andrii DroshchynskyiSetka CupMatch Winner: Andrii Droshchynskyi @ 2,00HEIMDALL EARLY · 22. stuHEIMDALL EARLY | Dobitan+0,50 j. |
| Grzegorz Adamiak vs Michal MalachowskiTT Elite SeriesHandicap: Michal Malachowski -1.5 @ 3,00HEIMDALL · 22. stuHEIMDALL | Dobitan+4,00 j. |
| Grzegorz Adamiak vs Michal MalachowskiTT Elite SeriesHandicap: Michal Malachowski -1.5 @ 3,00SLEIPNIR · 22. stuSLEIPNIR | Dobitan+4,00 j. |
| Leon Kolman vs Lukas ProvaznikSetka CupMatch Winner: Leon Kolman @ 2,25HEIMDALL · 22. stuHEIMDALL | Dobitan+0,62 j. |
| Leon Kolman vs Lukas ProvaznikSetka CupMatch Winner: Leon Kolman @ 2,25HEIMDALL EARLY · 22. stuHEIMDALL EARLY | Dobitan+0,62 j. |
| Evgeniy Pismenniy vs Valeriy MelnikSetka CupHandicap: Valeriy Melnik -1.5 @ 2,50HEIMDALL · 22. stuHEIMDALL | Gubitan−2,00 j. |
| Evgeniy Pismenniy vs Valeriy MelnikSetka CupHandicap: Valeriy Melnik -1.5 @ 2,50SLEIPNIR · 22. stuSLEIPNIR | Gubitan−2,00 j. |
| Evgeniy Pismenniy vs Valeriy MelnikSetka CupHandicap: Valeriy Melnik -1.5 @ 2,50HEIMDALL EARLY · 22. stuHEIMDALL EARLY | Gubitan−2,00 j. |
| Evgeniy Pismenniy vs Valeriy MelnikSetka CupHandicap: Valeriy Melnik -1.5 @ 2,50SLEIPNIR EARLY · 22. stuSLEIPNIR EARLY | Gubitan−1,00 j. |
| Volodymyr Mykhalchenko vs Serhii SolovkoSetka CupTotals: Under 71.5 @ 2,00HEIMDALL · 22. stuHEIMDALL | Dobitan+0,50 j. |
| Volodymyr Mykhalchenko vs Serhii SolovkoSetka CupHandicap: Volodymyr Mykhalchenko -1.5 @ 1,727HEIMDALL · 22. stuHEIMDALL | Dobitan+0,36 j. |
| Ondrej Polak vs Martin KuceraTT CupMatch Winner: Ondrej Polak @ 2,20HEIMDALL · 22. stuHEIMDALL | Dobitan+1,20 j. |
| Volodymyr Mykhalchenko vs Serhii SolovkoSetka CupHandicap: Volodymyr Mykhalchenko -1.5 @ 1,727SLEIPNIR · 22. stuSLEIPNIR | Dobitan+0,36 j. |
| Volodymyr Mykhalchenko vs Serhii SolovkoSetka CupMatch Winner: Volodymyr Mykhalchenko @ 1,285SLEIPNIR · 22. stuSLEIPNIR | Dobitan+0,14 j. |
| Ondrej Polak vs Martin KuceraTT CupMatch Winner: Ondrej Polak @ 2,20SLEIPNIR · 22. stuSLEIPNIR | Dobitan+0,60 j. |
| Ondrej Polak vs Martin KuceraTT CupHandicap: Ondrej Polak +1.5 @ 1,666HEIMDALL EARLY · 22. stuHEIMDALL EARLY | Dobitan+0,33 j. |
| Ondrej Polak vs Martin KuceraTT CupMatch Winner: Ondrej Polak @ 2,50HEIMDALL EARLY · 22. stuHEIMDALL EARLY | Dobitan+1,50 j. |
| Ondrej Polak vs Martin KuceraTT CupMatch Winner: Ondrej Polak @ 2,50SLEIPNIR EARLY · 22. stuSLEIPNIR EARLY | Dobitan+1,50 j. |
| Jan Szotkowski vs Vojtech KoubekCzech Liga ProHandicap: Jan Szotkowski -1.5 @ 2,625HEIMDALL · 22. stuHEIMDALL | Gubitan−1,00 j. |
| Jan Szotkowski vs Vojtech KoubekCzech Liga ProHandicap: Jan Szotkowski -1.5 @ 2,625HEIMDALL EARLY · 22. stuHEIMDALL EARLY | Gubitan−1,00 j. |
| Illia Fokin vs Pavlo ChyzhSetka CupHandicap: Pavlo Chyzh -1.5 @ 2,75HEIMDALL · 22. stuHEIMDALL | Dobitan+0,88 j. |
| Illia Fokin vs Pavlo ChyzhSetka CupHandicap: Pavlo Chyzh -1.5 @ 2,75SLEIPNIR · 22. stuSLEIPNIR | Dobitan+0,88 j. |
| Illia Fokin vs Pavlo ChyzhSetka CupHandicap: Pavlo Chyzh -1.5 @ 2,75HEIMDALL EARLY · 22. stuHEIMDALL EARLY | Dobitan+1,75 j. |
| Illia Fokin vs Pavlo ChyzhSetka CupHandicap: Pavlo Chyzh -1.5 @ 2,75SLEIPNIR EARLY · 22. stuSLEIPNIR EARLY | Dobitan+0,88 j. |
| Adam Kral vs Anton VeliievTT CupHandicap: Anton Veliiev -1.5 @ 2,25HEIMDALL · 22. stuHEIMDALL | Dobitan+0,62 j. |
| Adam Kral vs Anton VeliievTT CupMatch Winner: Anton Veliiev @ 1,571HEIMDALL · 22. stuHEIMDALL | Dobitan+0,29 j. |
| Adam Kral vs Anton VeliievTT CupHandicap: Anton Veliiev -1.5 @ 2,25SLEIPNIR · 22. stuSLEIPNIR | Dobitan+0,62 j. |
Dosadašnji rezultati ne predviđaju buduće. Ne jamčimo dobit ni postotak pogodaka. Samo za punoljetne osobe (18+). Nikad ne ulažite novac čiji si gubitak ne možete priuštiti.