Baldur je AI model za tipove na pobjednika teniskih mečeva na profesionalnim turnejama, nazvan po miljeniku nordijskih bogova. Izračunava koeficijente za svaki meč čim ga kladionica uvrsti u ponudu i objavljuje tipove kad je koeficijent previše izdašan, uglavnom na favorite. Uz svaki tip navode se koeficijent, minimalni koeficijent i ulog od 0,5 do 3 jedinice.
Paketi tipova
40 €0,16 € po tipu
Uvodna cijena · kasnije 100 € (sada 60% manje)
Jedno plaćanje. Ništa se ne obnavlja automatski.
Tipovi se šalju kako ih model objavljuje i svaki se poslani tip računa. Slanje možete pauzirati do 240 sati po paketu. Paket traje 40 dana od prvog tipa, dulje ako je model objavio manje tipova nego što paket sadrži; za tipove koji preostanu kad paket završi novac se ne vraća.
Posljednjih 30: 16 dobitnih · 10 gubitnih · 4 poništenaNajstariji lijevo, najnoviji desno.
U jedinicama uloga, svaki završeni tip, dobitni i gubitni. Dosadašnji rezultati ne predviđaju buduće.
Najnoviji završeni tipovi (najviše 40), od najnovijeg, prikazani nakon završetka utakmice; tipovi u tijeku ostaju samo za pretplatnike. U ukupnim brojkama računa se svaki završeni tip.
| Utakmica | Rezultat |
|---|---|
| Mariia Makarova vs Eva Marie VoracekW15 Alcala de HenaresMatch Winner: Eva Marie Voracek @ 3,2522. stu | Gubitan−0,50 j. |
| Forcano/G Fernandez vs C Abasolo/Gonzalez FernandezM25 Vale do Lobo MDMatch Winner: Forcano/G Fernandez @ 1,2522. stu | Dobitan+0,12 j. |
| Filippo Romano vs Axel GarcianM25 MonastirMatch Winner: Filippo Romano @ 1,16622. stu | Poništen0,00 j. |
| Naklo/Plipuech vs Karamoko/WaltertBillie Jean King CupMatch Winner: Karamoko/Waltert @ 1,36322. stu | Gubitan−0,50 j. |
| Andrey Chepelev vs Dmitry PopkoM15 AntalyaMatch Winner: Andrey Chepelev @ 2,1022. stu | Gubitan−0,50 j. |
| Borys Zgola vs Asier Meneses PernyM15 Alcala de HenaresMatch Winner: Borys Zgola @ 1,1022. stu | Dobitan+0,05 j. |
| Mariam Bolkvadze vs Lola RadivojevicW75 TrnavaMatch Winner: Lola Radivojevic @ 1,72722. stu | Poništen0,00 j. |
| Aleksandre Bakshi vs Amr AsrawyM15 Sharm El SheikhMatch Winner: Aleksandre Bakshi @ 2,5022. stu | Poništen0,00 j. |
| William Rejchtman Vinciguerra vs Manish SureshkumarM25 BhubaneswarMatch Winner: William Rejchtman Vinciguerra @ 1,66622. stu | Dobitan+0,67 j. |
| Allegra Van Der Walt vs Avery OlsenUTR Pro Newport Beach WomenMatch Winner: Allegra Van Der Walt @ 1,57122. stu | Dobitan+0,57 j. |
| Yuto Oki vs Edoardo Cherie LigniereM15 Kuala LumpurMatch Winner: Yuto Oki @ 2,2022. stu | Gubitan−0,50 j. |
| Nathaniel Suh vs Aubin RouillonUTR Pro Newport BeachMatch Winner: Aubin Rouillon @ 1,61522. stu | Gubitan−0,50 j. |
| Maria P Ramos Garcia vs Zoe OlmosUTR Pro Newport Beach WomenMatch Winner: Zoe Olmos @ 1,5022. stu | Dobitan+1,00 j. |
| Adam Jones vs Yazid LahjomriUTR Pro Newport BeachMatch Winner: Adam Jones @ 2,0022. stu | Dobitan+0,50 j. |
| Tia Messerli vs Ruby WardUTR Pro Newport Beach WomenMatch Winner: Tia Messerli @ 1,44422. stu | Dobitan+0,22 j. |
| Anastasia Sysoeva vs Katsiaryna StarastsenkaUTR Pro Miami WomenMatch Winner: Katsiaryna Starastsenka @ 6,5022. stu | Poništen0,00 j. |
| Sofia Cohen Perovani vs Bella LewisUTR Pro Newport Beach WomenMatch Winner: Bella Lewis @ 1,72722. stu | Dobitan+0,36 j. |
| Leana Nannapaneni vs Elyse TseW75 PlayfordMatch Winner: Elyse Tse @ 1,12522. stu | Dobitan+0,25 j. |
| Salvador Price vs Richard MalloryUTR Pro MiamiMatch Winner: Richard Mallory @ 3,2522. stu | Gubitan−1,00 j. |
| Sander Juuhl Sivertsen vs Tygen GoldammerUTR Pro Newport BeachMatch Winner: Tygen Goldammer @ 1,5022. stu | Dobitan+0,50 j. |
| Caroline Beard vs Marley LambertUTR Pro Newport Beach WomenMatch Winner: Marley Lambert @ 2,7522. stu | Gubitan−0,50 j. |
| Alan Magadan vs Matteo CovatoM25 ChihuahuaMatch Winner: Alan Magadan @ 1,16622. stu | Dobitan+0,08 j. |
| Alexander Baez vs Caleb SaltzUTR Pro MiamiMatch Winner: Alexander Baez @ 1,11121. stu | Dobitan+0,06 j. |
| Jules Garot vs Clement MayoralUTR Pro MiamiMatch Winner: Clement Mayoral @ 1,44421. stu | Dobitan+0,89 j. |
| Pedro Liborio vs Agustin Eduardo Cuellar LorbergM15 Santa CruzMatch Winner: Agustin Eduardo Cuellar Lorberg @ 1,44421. stu | Dobitan+0,44 j. |
| Yassin Ahmed Wageh vs Emilio VilaUTR Pro College StationMatch Winner: Emilio Vila @ 1,4021. stu | Gubitan−1,00 j. |
| Yoana Konstantinova vs Kori MontoyaUTR Pro College Station WomenMatch Winner: Yoana Konstantinova @ 4,33321. stu | Gubitan−0,50 j. |
| Lauren Nolan vs Raegan FarmUTR Pro College Station WomenMatch Winner: Raegan Farm @ 1,90921. stu | Dobitan+0,45 j. |
| Freire Da Silva/Ponchet vs Mesa/Perez RamosM15 Alcala de Henares MDMatch Winner: Freire Da Silva/Ponchet @ 2,7521. stu | Dobitan+0,88 j. |
| Tomas Pinho vs Lathan SkrobarcekUTR Pro College StationMatch Winner: Lathan Skrobarcek @ 1,72721. stu | Gubitan−1,00 j. |
| Grant Lothringer vs Jeremiah BraswellUTR Pro College StationMatch Winner: Grant Lothringer @ 1,22221. stu | Gubitan−1,00 j. |
| Branchetti/Grippo vs Gallego/MeneoM15 Olavarria MDMatch Winner: Branchetti/Grippo @ 2,2521. stu | Dobitan+2,50 j. |
| Sofia Fernandez Figueras vs Mia SosoUTR Pro Miami WomenMatch Winner: Mia Soso @ 2,2521. stu | Poništen0,00 j. |
| Hugo Papet vs Dillon BlakeUTR Pro MiamiMatch Winner: Hugo Papet @ 1,12521. stu | Poništen0,00 j. |
| Ritesh Patil vs James QuattroUTR Pro College StationMatch Winner: James Quattro @ 1,28521. stu | Dobitan+0,14 j. |
| Mariia Makarova vs Jialin TianW15 Alcala de HenaresMatch Winner: Jialin Tian @ 5,0021. stu | Gubitan−0,50 j. |
| Alexia Lavinia Puiac vs Viktorie HazmukovaUTR Pro College Station WomenMatch Winner: Alexia Lavinia Puiac @ 1,14221. stu | Dobitan+0,07 j. |
| Sofia Rocchetti vs Berrak KocakUTR Pro Miami WomenMatch Winner: Berrak Kocak @ 2,7521. stu | Gubitan−1,00 j. |
| Marlene Foerster vs Sofiia NagornaiaUTR Pro Miami WomenMatch Winner: Marlene Foerster @ 1,57121. stu | Gubitan−2,00 j. |
| Tabacco/Tabacco vs Nortey/SahtaliM25 Monastir MDMatch Winner: Nortey/Sahtali @ 2,2021. stu | Gubitan−0,50 j. |
Dosadašnji rezultati ne predviđaju buduće. Ne jamčimo dobit ni postotak pogodaka. Samo za punoljetne osobe (18+).