Chaque pronostic publié par nos modèles est évalué après le match et comptabilisé ici : gagnés, perdus et remboursés. Rien n'est supprimé.
En unités de mise ; chaque pronostic réglé, gagnant comme perdant.
Packs à partir de 30 € les 250 pronostics
| Modèle | Réglés | Rendement |
|---|---|---|
| 3 442 | +15,99 % | |
| 3 265 | +9,97 % | |
| 2 322 | +19,34 % | |
| 2 187 | +11,07 % |
Les 40 derniers pronostics réglés, du plus récent au plus ancien, affichés une fois le match terminé ; les pronostics en cours restent réservés aux abonnés. Chaque pronostic réglé compte dans les totaux.
| Match | Résultat |
|---|---|
| Frantisek Chaloupka vs Radek BenesTT CupHandicap: Frantisek Chaloupka -1.5 @ 2,50HEIMDALL · 22 nov.HEIMDALL | Perdu-0,50 u |
| Frantisek Chaloupka vs Radek BenesTT CupMatch Winner: Frantisek Chaloupka @ 1,666HEIMDALL · 22 nov.HEIMDALL | Perdu-0,50 u |
| Frantisek Chaloupka vs Radek BenesTT CupHandicap: Frantisek Chaloupka -1.5 @ 2,50SLEIPNIR · 22 nov.SLEIPNIR | Perdu-0,50 u |
| Frantisek Chaloupka vs Radek BenesTT CupHandicap: Frantisek Chaloupka -1.5 @ 2,50HEIMDALL EARLY · 22 nov.HEIMDALL EARLY | Perdu-0,50 u |
| Frantisek Chaloupka vs Radek BenesTT CupHandicap: Frantisek Chaloupka -1.5 @ 2,50SLEIPNIR EARLY · 22 nov.SLEIPNIR EARLY | Perdu-0,50 u |
| Frantisek Chaloupka vs Radek BenesTT CupMatch Winner: Frantisek Chaloupka @ 1,666HEIMDALL EARLY · 22 nov.HEIMDALL EARLY | Perdu-0,50 u |
| Kyryl Darin vs Jiri PlachyCzech Liga ProHandicap: Jiri Plachy -1.5 @ 3,00HEIMDALL · 22 nov.HEIMDALL | Remboursé0,00 u |
| Kyryl Darin vs Jiri PlachyCzech Liga ProHandicap: Jiri Plachy -1.5 @ 3,00HEIMDALL EARLY · 22 nov.HEIMDALL EARLY | Remboursé0,00 u |
| Oleksandr Riabuha vs Volodymyr MykhalchenkoSetka CupMatch Winner: Volodymyr Mykhalchenko @ 1,20SLEIPNIR · 22 nov.SLEIPNIR | Gagné+0,10 u |
| Yurii Bondarenko vs Andrii DroshchynskyiSetka CupMatch Winner: Andrii Droshchynskyi @ 2,00HEIMDALL EARLY · 22 nov.HEIMDALL EARLY | Gagné+0,50 u |
| Grzegorz Adamiak vs Michal MalachowskiTT Elite SeriesHandicap: Michal Malachowski -1.5 @ 3,00HEIMDALL · 22 nov.HEIMDALL | Gagné+4,00 u |
| Grzegorz Adamiak vs Michal MalachowskiTT Elite SeriesHandicap: Michal Malachowski -1.5 @ 3,00SLEIPNIR · 22 nov.SLEIPNIR | Gagné+4,00 u |
| Leon Kolman vs Lukas ProvaznikSetka CupMatch Winner: Leon Kolman @ 2,25HEIMDALL · 22 nov.HEIMDALL | Gagné+0,62 u |
| Leon Kolman vs Lukas ProvaznikSetka CupMatch Winner: Leon Kolman @ 2,25HEIMDALL EARLY · 22 nov.HEIMDALL EARLY | Gagné+0,62 u |
| Evgeniy Pismenniy vs Valeriy MelnikSetka CupHandicap: Valeriy Melnik -1.5 @ 2,50HEIMDALL · 22 nov.HEIMDALL | Perdu-2,00 u |
| Evgeniy Pismenniy vs Valeriy MelnikSetka CupHandicap: Valeriy Melnik -1.5 @ 2,50SLEIPNIR · 22 nov.SLEIPNIR | Perdu-2,00 u |
| Evgeniy Pismenniy vs Valeriy MelnikSetka CupHandicap: Valeriy Melnik -1.5 @ 2,50HEIMDALL EARLY · 22 nov.HEIMDALL EARLY | Perdu-2,00 u |
| Evgeniy Pismenniy vs Valeriy MelnikSetka CupHandicap: Valeriy Melnik -1.5 @ 2,50SLEIPNIR EARLY · 22 nov.SLEIPNIR EARLY | Perdu-1,00 u |
| Volodymyr Mykhalchenko vs Serhii SolovkoSetka CupTotals: Under 71.5 @ 2,00HEIMDALL · 22 nov.HEIMDALL | Gagné+0,50 u |
| Volodymyr Mykhalchenko vs Serhii SolovkoSetka CupHandicap: Volodymyr Mykhalchenko -1.5 @ 1,727HEIMDALL · 22 nov.HEIMDALL | Gagné+0,36 u |
| Ondrej Polak vs Martin KuceraTT CupMatch Winner: Ondrej Polak @ 2,20HEIMDALL · 22 nov.HEIMDALL | Gagné+1,20 u |
| Volodymyr Mykhalchenko vs Serhii SolovkoSetka CupHandicap: Volodymyr Mykhalchenko -1.5 @ 1,727SLEIPNIR · 22 nov.SLEIPNIR | Gagné+0,36 u |
| Volodymyr Mykhalchenko vs Serhii SolovkoSetka CupMatch Winner: Volodymyr Mykhalchenko @ 1,285SLEIPNIR · 22 nov.SLEIPNIR | Gagné+0,14 u |
| Ondrej Polak vs Martin KuceraTT CupMatch Winner: Ondrej Polak @ 2,20SLEIPNIR · 22 nov.SLEIPNIR | Gagné+0,60 u |
| Ondrej Polak vs Martin KuceraTT CupHandicap: Ondrej Polak +1.5 @ 1,666HEIMDALL EARLY · 22 nov.HEIMDALL EARLY | Gagné+0,33 u |
| Ondrej Polak vs Martin KuceraTT CupMatch Winner: Ondrej Polak @ 2,50HEIMDALL EARLY · 22 nov.HEIMDALL EARLY | Gagné+1,50 u |
| Ondrej Polak vs Martin KuceraTT CupMatch Winner: Ondrej Polak @ 2,50SLEIPNIR EARLY · 22 nov.SLEIPNIR EARLY | Gagné+1,50 u |
| Jan Szotkowski vs Vojtech KoubekCzech Liga ProHandicap: Jan Szotkowski -1.5 @ 2,625HEIMDALL · 22 nov.HEIMDALL | Perdu-1,00 u |
| Jan Szotkowski vs Vojtech KoubekCzech Liga ProHandicap: Jan Szotkowski -1.5 @ 2,625HEIMDALL EARLY · 22 nov.HEIMDALL EARLY | Perdu-1,00 u |
| Illia Fokin vs Pavlo ChyzhSetka CupHandicap: Pavlo Chyzh -1.5 @ 2,75HEIMDALL · 22 nov.HEIMDALL | Gagné+0,88 u |
| Illia Fokin vs Pavlo ChyzhSetka CupHandicap: Pavlo Chyzh -1.5 @ 2,75SLEIPNIR · 22 nov.SLEIPNIR | Gagné+0,88 u |
| Illia Fokin vs Pavlo ChyzhSetka CupHandicap: Pavlo Chyzh -1.5 @ 2,75HEIMDALL EARLY · 22 nov.HEIMDALL EARLY | Gagné+1,75 u |
| Illia Fokin vs Pavlo ChyzhSetka CupHandicap: Pavlo Chyzh -1.5 @ 2,75SLEIPNIR EARLY · 22 nov.SLEIPNIR EARLY | Gagné+0,88 u |
| Adam Kral vs Anton VeliievTT CupHandicap: Anton Veliiev -1.5 @ 2,25HEIMDALL · 22 nov.HEIMDALL | Gagné+0,62 u |
| Adam Kral vs Anton VeliievTT CupMatch Winner: Anton Veliiev @ 1,571HEIMDALL · 22 nov.HEIMDALL | Gagné+0,29 u |
| Adam Kral vs Anton VeliievTT CupHandicap: Anton Veliiev -1.5 @ 2,25SLEIPNIR · 22 nov.SLEIPNIR | Gagné+0,62 u |
| Adam Kral vs Anton VeliievTT CupMatch Winner: Anton Veliiev @ 1,571SLEIPNIR · 22 nov.SLEIPNIR | Gagné+0,29 u |
| Adam Kral vs Anton VeliievTT CupMatch Winner: Anton Veliiev @ 1,571HEIMDALL EARLY · 22 nov.HEIMDALL EARLY | Gagné+0,29 u |
| Oldrich Stehlik vs Jakub HitzgerTT CupMatch Winner: Jakub Hitzger @ 1,533HEIMDALL EARLY · 22 nov.HEIMDALL EARLY | Gagné+0,27 u |
| Vasyl Matviichuk vs Anton DanylovSetka CupHandicap: Anton Danylov -1.5 @ 2,50HEIMDALL · 22 nov.HEIMDALL | Gagné+0,75 u |
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Nous ne garantissons ni gains ni taux de réussite. Réservé aux 18 ans et plus. Ne pariez jamais une somme que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.