Jeder Tipp, den unsere Modelle veröffentlichen, wird nach dem Spiel bewertet und hier gezählt — Gewinne, Verluste und Erstattungen. Nichts wird entfernt.
In Einsatzeinheiten; jeder abgerechnete Tipp, Gewinne wie Verluste.
Pakete ab 40 € für 250 Tipps
Die letzten 40 abgerechneten Tipps, die neuesten zuerst, sichtbar nach Spielende; laufende Tipps sehen nur Abonnenten. Jeder abgerechnete Tipp zählt in den Summen.
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| Mariia Makarova vs Eva Marie VoracekW15 Alcala de HenaresMatch Winner: Eva Marie Voracek @ 3,25BALDUR · 22. Nov.BALDUR | Verloren-0,50 E |
| Forcano/G Fernandez vs C Abasolo/Gonzalez FernandezM25 Vale do Lobo MDMatch Winner: Forcano/G Fernandez @ 1,25BALDUR · 22. Nov.BALDUR | Gewonnen+0,12 E |
| Filippo Romano vs Axel GarcianM25 MonastirMatch Winner: Filippo Romano @ 1,166BALDUR · 22. Nov.BALDUR | Erstattet0,00 E |
| Naklo/Plipuech vs Karamoko/WaltertBillie Jean King CupMatch Winner: Karamoko/Waltert @ 1,363BALDUR · 22. Nov.BALDUR | Verloren-0,50 E |
| Andrey Chepelev vs Dmitry PopkoM15 AntalyaMatch Winner: Andrey Chepelev @ 2,10BALDUR · 22. Nov.BALDUR | Verloren-0,50 E |
| Borys Zgola vs Asier Meneses PernyM15 Alcala de HenaresMatch Winner: Borys Zgola @ 1,10BALDUR · 22. Nov.BALDUR | Gewonnen+0,05 E |
| Mariam Bolkvadze vs Lola RadivojevicW75 TrnavaMatch Winner: Lola Radivojevic @ 1,727BALDUR · 22. Nov.BALDUR | Erstattet0,00 E |
| Aleksandre Bakshi vs Amr AsrawyM15 Sharm El SheikhMatch Winner: Aleksandre Bakshi @ 2,50BALDUR · 22. Nov.BALDUR | Erstattet0,00 E |
| William Rejchtman Vinciguerra vs Manish SureshkumarM25 BhubaneswarMatch Winner: William Rejchtman Vinciguerra @ 1,666BALDUR · 22. Nov.BALDUR | Gewonnen+0,67 E |
| Allegra Van Der Walt vs Avery OlsenUTR Pro Newport Beach WomenMatch Winner: Allegra Van Der Walt @ 1,571BALDUR · 22. Nov.BALDUR | Gewonnen+0,57 E |
| Yuto Oki vs Edoardo Cherie LigniereM15 Kuala LumpurMatch Winner: Yuto Oki @ 2,20BALDUR · 22. Nov.BALDUR | Verloren-0,50 E |
| Nathaniel Suh vs Aubin RouillonUTR Pro Newport BeachMatch Winner: Aubin Rouillon @ 1,615BALDUR · 22. Nov.BALDUR | Verloren-0,50 E |
| Maria P Ramos Garcia vs Zoe OlmosUTR Pro Newport Beach WomenMatch Winner: Zoe Olmos @ 1,50BALDUR · 22. Nov.BALDUR | Gewonnen+1,00 E |
| Adam Jones vs Yazid LahjomriUTR Pro Newport BeachMatch Winner: Adam Jones @ 2,00BALDUR · 22. Nov.BALDUR | Gewonnen+0,50 E |
| Tia Messerli vs Ruby WardUTR Pro Newport Beach WomenMatch Winner: Tia Messerli @ 1,444BALDUR · 22. Nov.BALDUR | Gewonnen+0,22 E |
| Anastasia Sysoeva vs Katsiaryna StarastsenkaUTR Pro Miami WomenMatch Winner: Katsiaryna Starastsenka @ 6,50BALDUR · 22. Nov.BALDUR | Erstattet0,00 E |
| Sofia Cohen Perovani vs Bella LewisUTR Pro Newport Beach WomenMatch Winner: Bella Lewis @ 1,727BALDUR · 22. Nov.BALDUR | Gewonnen+0,36 E |
| Leana Nannapaneni vs Elyse TseW75 PlayfordMatch Winner: Elyse Tse @ 1,125BALDUR · 22. Nov.BALDUR | Gewonnen+0,25 E |
| Salvador Price vs Richard MalloryUTR Pro MiamiMatch Winner: Richard Mallory @ 3,25BALDUR · 22. Nov.BALDUR | Verloren-1,00 E |
| Sander Juuhl Sivertsen vs Tygen GoldammerUTR Pro Newport BeachMatch Winner: Tygen Goldammer @ 1,50BALDUR · 22. Nov.BALDUR | Gewonnen+0,50 E |
| Caroline Beard vs Marley LambertUTR Pro Newport Beach WomenMatch Winner: Marley Lambert @ 2,75BALDUR · 22. Nov.BALDUR | Verloren-0,50 E |
| Alan Magadan vs Matteo CovatoM25 ChihuahuaMatch Winner: Alan Magadan @ 1,166BALDUR · 22. Nov.BALDUR | Gewonnen+0,08 E |
| Alexander Baez vs Caleb SaltzUTR Pro MiamiMatch Winner: Alexander Baez @ 1,111BALDUR · 21. Nov.BALDUR | Gewonnen+0,06 E |
| Jules Garot vs Clement MayoralUTR Pro MiamiMatch Winner: Clement Mayoral @ 1,444BALDUR · 21. Nov.BALDUR | Gewonnen+0,89 E |
| Pedro Liborio vs Agustin Eduardo Cuellar LorbergM15 Santa CruzMatch Winner: Agustin Eduardo Cuellar Lorberg @ 1,444BALDUR · 21. Nov.BALDUR | Gewonnen+0,44 E |
| Yassin Ahmed Wageh vs Emilio VilaUTR Pro College StationMatch Winner: Emilio Vila @ 1,40BALDUR · 21. Nov.BALDUR | Verloren-1,00 E |
| Yoana Konstantinova vs Kori MontoyaUTR Pro College Station WomenMatch Winner: Yoana Konstantinova @ 4,333BALDUR · 21. Nov.BALDUR | Verloren-0,50 E |
| Lauren Nolan vs Raegan FarmUTR Pro College Station WomenMatch Winner: Raegan Farm @ 1,909BALDUR · 21. Nov.BALDUR | Gewonnen+0,45 E |
| Freire Da Silva/Ponchet vs Mesa/Perez RamosM15 Alcala de Henares MDMatch Winner: Freire Da Silva/Ponchet @ 2,75BALDUR · 21. Nov.BALDUR | Gewonnen+0,88 E |
| Tomas Pinho vs Lathan SkrobarcekUTR Pro College StationMatch Winner: Lathan Skrobarcek @ 1,727BALDUR · 21. Nov.BALDUR | Verloren-1,00 E |
| Grant Lothringer vs Jeremiah BraswellUTR Pro College StationMatch Winner: Grant Lothringer @ 1,222BALDUR · 21. Nov.BALDUR | Verloren-1,00 E |
| Branchetti/Grippo vs Gallego/MeneoM15 Olavarria MDMatch Winner: Branchetti/Grippo @ 2,25BALDUR · 21. Nov.BALDUR | Gewonnen+2,50 E |
| Sofia Fernandez Figueras vs Mia SosoUTR Pro Miami WomenMatch Winner: Mia Soso @ 2,25BALDUR · 21. Nov.BALDUR | Erstattet0,00 E |
| Hugo Papet vs Dillon BlakeUTR Pro MiamiMatch Winner: Hugo Papet @ 1,125BALDUR · 21. Nov.BALDUR | Erstattet0,00 E |
| Ritesh Patil vs James QuattroUTR Pro College StationMatch Winner: James Quattro @ 1,285BALDUR · 21. Nov.BALDUR | Gewonnen+0,14 E |
| Mariia Makarova vs Jialin TianW15 Alcala de HenaresMatch Winner: Jialin Tian @ 5,00BALDUR · 21. Nov.BALDUR | Verloren-0,50 E |
| Alexia Lavinia Puiac vs Viktorie HazmukovaUTR Pro College Station WomenMatch Winner: Alexia Lavinia Puiac @ 1,142BALDUR · 21. Nov.BALDUR | Gewonnen+0,07 E |
| Sofia Rocchetti vs Berrak KocakUTR Pro Miami WomenMatch Winner: Berrak Kocak @ 2,75BALDUR · 21. Nov.BALDUR | Verloren-1,00 E |
| Marlene Foerster vs Sofiia NagornaiaUTR Pro Miami WomenMatch Winner: Marlene Foerster @ 1,571BALDUR · 21. Nov.BALDUR | Verloren-2,00 E |
| Tabacco/Tabacco vs Nortey/SahtaliM25 Monastir MDMatch Winner: Nortey/Sahtali @ 2,20BALDUR · 21. Nov.BALDUR | Verloren-0,50 E |
Vergangene Ergebnisse sagen nichts über künftige aus. Wir garantieren weder Gewinne noch Trefferquoten. Erst ab 18 Jahren. Setzen Sie niemals Geld ein, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können.