Baldur est un modèle d'IA pour le vainqueur des matchs de tennis des circuits professionnels, nommé d'après le favori des dieux nordiques. Il évalue chaque match dès que Bet365 le publie et publie lorsque la cote est trop généreuse, surtout sur les favoris. Chaque pronostic indique la cote, une cote minimale et une mise de 0,5 à 3 unités.
Packs de pronostics
40 €0,16 € par pronostic
Prix de lancement · ensuite 100 € (60 % de moins maintenant)
Un seul paiement. Rien ne se renouvelle automatiquement.
Les pronostics sont envoyés au fil de leur publication par le modèle, et chaque pronostic envoyé compte. Vous pouvez les mettre en pause jusqu'à 240 heures par pack. Un pack court 40 jours à partir de son premier pronostic, plus longtemps si le modèle a publié moins de pronostics qu'il n'en contient ; les pronostics restants à sa fin ne sont pas remboursés.
30 derniers : 16 gagnés · 10 perdus · 4 remboursésDu plus ancien, à gauche, au plus récent, à droite.
En unités de mise ; chaque pronostic réglé, gagnant comme perdant. Les résultats passés ne préjugent pas des futurs.
Les 40 derniers pronostics réglés, du plus récent au plus ancien, affichés une fois le match terminé ; les pronostics en cours restent réservés aux abonnés. Chaque pronostic réglé compte dans les totaux.
| Match | Résultat |
|---|---|
| Mariia Makarova vs Eva Marie VoracekW15 Alcala de HenaresMatch Winner: Eva Marie Voracek @ 3,2522 nov. | Perdu-0,50 u |
| Forcano/G Fernandez vs C Abasolo/Gonzalez FernandezM25 Vale do Lobo MDMatch Winner: Forcano/G Fernandez @ 1,2522 nov. | Gagné+0,12 u |
| Filippo Romano vs Axel GarcianM25 MonastirMatch Winner: Filippo Romano @ 1,16622 nov. | Remboursé0,00 u |
| Naklo/Plipuech vs Karamoko/WaltertBillie Jean King CupMatch Winner: Karamoko/Waltert @ 1,36322 nov. | Perdu-0,50 u |
| Andrey Chepelev vs Dmitry PopkoM15 AntalyaMatch Winner: Andrey Chepelev @ 2,1022 nov. | Perdu-0,50 u |
| Borys Zgola vs Asier Meneses PernyM15 Alcala de HenaresMatch Winner: Borys Zgola @ 1,1022 nov. | Gagné+0,05 u |
| Mariam Bolkvadze vs Lola RadivojevicW75 TrnavaMatch Winner: Lola Radivojevic @ 1,72722 nov. | Remboursé0,00 u |
| Aleksandre Bakshi vs Amr AsrawyM15 Sharm El SheikhMatch Winner: Aleksandre Bakshi @ 2,5022 nov. | Remboursé0,00 u |
| William Rejchtman Vinciguerra vs Manish SureshkumarM25 BhubaneswarMatch Winner: William Rejchtman Vinciguerra @ 1,66622 nov. | Gagné+0,67 u |
| Allegra Van Der Walt vs Avery OlsenUTR Pro Newport Beach WomenMatch Winner: Allegra Van Der Walt @ 1,57122 nov. | Gagné+0,57 u |
| Yuto Oki vs Edoardo Cherie LigniereM15 Kuala LumpurMatch Winner: Yuto Oki @ 2,2022 nov. | Perdu-0,50 u |
| Nathaniel Suh vs Aubin RouillonUTR Pro Newport BeachMatch Winner: Aubin Rouillon @ 1,61522 nov. | Perdu-0,50 u |
| Maria P Ramos Garcia vs Zoe OlmosUTR Pro Newport Beach WomenMatch Winner: Zoe Olmos @ 1,5022 nov. | Gagné+1,00 u |
| Adam Jones vs Yazid LahjomriUTR Pro Newport BeachMatch Winner: Adam Jones @ 2,0022 nov. | Gagné+0,50 u |
| Tia Messerli vs Ruby WardUTR Pro Newport Beach WomenMatch Winner: Tia Messerli @ 1,44422 nov. | Gagné+0,22 u |
| Anastasia Sysoeva vs Katsiaryna StarastsenkaUTR Pro Miami WomenMatch Winner: Katsiaryna Starastsenka @ 6,5022 nov. | Remboursé0,00 u |
| Sofia Cohen Perovani vs Bella LewisUTR Pro Newport Beach WomenMatch Winner: Bella Lewis @ 1,72722 nov. | Gagné+0,36 u |
| Leana Nannapaneni vs Elyse TseW75 PlayfordMatch Winner: Elyse Tse @ 1,12522 nov. | Gagné+0,25 u |
| Salvador Price vs Richard MalloryUTR Pro MiamiMatch Winner: Richard Mallory @ 3,2522 nov. | Perdu-1,00 u |
| Sander Juuhl Sivertsen vs Tygen GoldammerUTR Pro Newport BeachMatch Winner: Tygen Goldammer @ 1,5022 nov. | Gagné+0,50 u |
| Caroline Beard vs Marley LambertUTR Pro Newport Beach WomenMatch Winner: Marley Lambert @ 2,7522 nov. | Perdu-0,50 u |
| Alan Magadan vs Matteo CovatoM25 ChihuahuaMatch Winner: Alan Magadan @ 1,16622 nov. | Gagné+0,08 u |
| Alexander Baez vs Caleb SaltzUTR Pro MiamiMatch Winner: Alexander Baez @ 1,11121 nov. | Gagné+0,06 u |
| Jules Garot vs Clement MayoralUTR Pro MiamiMatch Winner: Clement Mayoral @ 1,44421 nov. | Gagné+0,89 u |
| Pedro Liborio vs Agustin Eduardo Cuellar LorbergM15 Santa CruzMatch Winner: Agustin Eduardo Cuellar Lorberg @ 1,44421 nov. | Gagné+0,44 u |
| Yassin Ahmed Wageh vs Emilio VilaUTR Pro College StationMatch Winner: Emilio Vila @ 1,4021 nov. | Perdu-1,00 u |
| Yoana Konstantinova vs Kori MontoyaUTR Pro College Station WomenMatch Winner: Yoana Konstantinova @ 4,33321 nov. | Perdu-0,50 u |
| Lauren Nolan vs Raegan FarmUTR Pro College Station WomenMatch Winner: Raegan Farm @ 1,90921 nov. | Gagné+0,45 u |
| Freire Da Silva/Ponchet vs Mesa/Perez RamosM15 Alcala de Henares MDMatch Winner: Freire Da Silva/Ponchet @ 2,7521 nov. | Gagné+0,88 u |
| Tomas Pinho vs Lathan SkrobarcekUTR Pro College StationMatch Winner: Lathan Skrobarcek @ 1,72721 nov. | Perdu-1,00 u |
| Grant Lothringer vs Jeremiah BraswellUTR Pro College StationMatch Winner: Grant Lothringer @ 1,22221 nov. | Perdu-1,00 u |
| Branchetti/Grippo vs Gallego/MeneoM15 Olavarria MDMatch Winner: Branchetti/Grippo @ 2,2521 nov. | Gagné+2,50 u |
| Sofia Fernandez Figueras vs Mia SosoUTR Pro Miami WomenMatch Winner: Mia Soso @ 2,2521 nov. | Remboursé0,00 u |
| Hugo Papet vs Dillon BlakeUTR Pro MiamiMatch Winner: Hugo Papet @ 1,12521 nov. | Remboursé0,00 u |
| Ritesh Patil vs James QuattroUTR Pro College StationMatch Winner: James Quattro @ 1,28521 nov. | Gagné+0,14 u |
| Mariia Makarova vs Jialin TianW15 Alcala de HenaresMatch Winner: Jialin Tian @ 5,0021 nov. | Perdu-0,50 u |
| Alexia Lavinia Puiac vs Viktorie HazmukovaUTR Pro College Station WomenMatch Winner: Alexia Lavinia Puiac @ 1,14221 nov. | Gagné+0,07 u |
| Sofia Rocchetti vs Berrak KocakUTR Pro Miami WomenMatch Winner: Berrak Kocak @ 2,7521 nov. | Perdu-1,00 u |
| Marlene Foerster vs Sofiia NagornaiaUTR Pro Miami WomenMatch Winner: Marlene Foerster @ 1,57121 nov. | Perdu-2,00 u |
| Tabacco/Tabacco vs Nortey/SahtaliM25 Monastir MDMatch Winner: Nortey/Sahtali @ 2,2021 nov. | Perdu-0,50 u |
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Nous ne garantissons ni gains ni taux de réussite. Réservé aux 18 ans et plus.