Jeder Tipp, den unsere Modelle veröffentlichen, wird nach dem Spiel bewertet und hier gezählt — Gewinne, Verluste und Erstattungen. Nichts wird entfernt.
In Einsatzeinheiten; jeder abgerechnete Tipp, Gewinne wie Verluste.
Pakete ab 30 € für 250 Tipps
| Modell | Abgerechnet | Rendite |
|---|---|---|
| 3.442 | +15,99 % | |
| 3.265 | +9,97 % | |
| 2.322 | +19,34 % | |
| 2.187 | +11,07 % |
Die letzten 40 abgerechneten Tipps, die neuesten zuerst, sichtbar nach Spielende; laufende Tipps sehen nur Abonnenten. Jeder abgerechnete Tipp zählt in den Summen.
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| Petr Semrad vs Miroslav HajekSetka CupHandicap: Miroslav Hajek -1.5 @ 3,00HEIMDALL · 22. Nov.HEIMDALL | Verloren-1,00 E |
| Petr Semrad vs Miroslav HajekSetka CupHandicap: Miroslav Hajek -1.5 @ 3,00SLEIPNIR · 22. Nov.SLEIPNIR | Verloren-1,00 E |
| Petr Semrad vs Miroslav HajekSetka CupHandicap: Miroslav Hajek -1.5 @ 3,00HEIMDALL EARLY · 22. Nov.HEIMDALL EARLY | Verloren-1,00 E |
| Petr Semrad vs Miroslav HajekSetka CupHandicap: Miroslav Hajek -1.5 @ 3,00SLEIPNIR EARLY · 22. Nov.SLEIPNIR EARLY | Verloren-1,00 E |
| Frantisek Chaloupka vs Radek BenesTT CupHandicap: Frantisek Chaloupka -1.5 @ 2,50HEIMDALL · 22. Nov.HEIMDALL | Verloren-0,50 E |
| Frantisek Chaloupka vs Radek BenesTT CupMatch Winner: Frantisek Chaloupka @ 1,666HEIMDALL · 22. Nov.HEIMDALL | Verloren-0,50 E |
| Frantisek Chaloupka vs Radek BenesTT CupHandicap: Frantisek Chaloupka -1.5 @ 2,50SLEIPNIR · 22. Nov.SLEIPNIR | Verloren-0,50 E |
| Frantisek Chaloupka vs Radek BenesTT CupHandicap: Frantisek Chaloupka -1.5 @ 2,50HEIMDALL EARLY · 22. Nov.HEIMDALL EARLY | Verloren-0,50 E |
| Frantisek Chaloupka vs Radek BenesTT CupHandicap: Frantisek Chaloupka -1.5 @ 2,50SLEIPNIR EARLY · 22. Nov.SLEIPNIR EARLY | Verloren-0,50 E |
| Frantisek Chaloupka vs Radek BenesTT CupMatch Winner: Frantisek Chaloupka @ 1,666HEIMDALL EARLY · 22. Nov.HEIMDALL EARLY | Verloren-0,50 E |
| Kyryl Darin vs Jiri PlachyCzech Liga ProHandicap: Jiri Plachy -1.5 @ 3,00HEIMDALL · 22. Nov.HEIMDALL | Erstattet0,00 E |
| Kyryl Darin vs Jiri PlachyCzech Liga ProHandicap: Jiri Plachy -1.5 @ 3,00HEIMDALL EARLY · 22. Nov.HEIMDALL EARLY | Erstattet0,00 E |
| Oleksandr Riabuha vs Volodymyr MykhalchenkoSetka CupMatch Winner: Volodymyr Mykhalchenko @ 1,20SLEIPNIR · 22. Nov.SLEIPNIR | Gewonnen+0,10 E |
| Yurii Bondarenko vs Andrii DroshchynskyiSetka CupMatch Winner: Andrii Droshchynskyi @ 2,00HEIMDALL EARLY · 22. Nov.HEIMDALL EARLY | Gewonnen+0,50 E |
| Grzegorz Adamiak vs Michal MalachowskiTT Elite SeriesHandicap: Michal Malachowski -1.5 @ 3,00HEIMDALL · 22. Nov.HEIMDALL | Gewonnen+4,00 E |
| Grzegorz Adamiak vs Michal MalachowskiTT Elite SeriesHandicap: Michal Malachowski -1.5 @ 3,00SLEIPNIR · 22. Nov.SLEIPNIR | Gewonnen+4,00 E |
| Leon Kolman vs Lukas ProvaznikSetka CupMatch Winner: Leon Kolman @ 2,25HEIMDALL · 22. Nov.HEIMDALL | Gewonnen+0,62 E |
| Leon Kolman vs Lukas ProvaznikSetka CupMatch Winner: Leon Kolman @ 2,25HEIMDALL EARLY · 22. Nov.HEIMDALL EARLY | Gewonnen+0,62 E |
| Evgeniy Pismenniy vs Valeriy MelnikSetka CupHandicap: Valeriy Melnik -1.5 @ 2,50HEIMDALL · 22. Nov.HEIMDALL | Verloren-2,00 E |
| Evgeniy Pismenniy vs Valeriy MelnikSetka CupHandicap: Valeriy Melnik -1.5 @ 2,50SLEIPNIR · 22. Nov.SLEIPNIR | Verloren-2,00 E |
| Evgeniy Pismenniy vs Valeriy MelnikSetka CupHandicap: Valeriy Melnik -1.5 @ 2,50HEIMDALL EARLY · 22. Nov.HEIMDALL EARLY | Verloren-2,00 E |
| Evgeniy Pismenniy vs Valeriy MelnikSetka CupHandicap: Valeriy Melnik -1.5 @ 2,50SLEIPNIR EARLY · 22. Nov.SLEIPNIR EARLY | Verloren-1,00 E |
| Volodymyr Mykhalchenko vs Serhii SolovkoSetka CupTotals: Under 71.5 @ 2,00HEIMDALL · 22. Nov.HEIMDALL | Gewonnen+0,50 E |
| Volodymyr Mykhalchenko vs Serhii SolovkoSetka CupHandicap: Volodymyr Mykhalchenko -1.5 @ 1,727HEIMDALL · 22. Nov.HEIMDALL | Gewonnen+0,36 E |
| Ondrej Polak vs Martin KuceraTT CupMatch Winner: Ondrej Polak @ 2,20HEIMDALL · 22. Nov.HEIMDALL | Gewonnen+1,20 E |
| Volodymyr Mykhalchenko vs Serhii SolovkoSetka CupHandicap: Volodymyr Mykhalchenko -1.5 @ 1,727SLEIPNIR · 22. Nov.SLEIPNIR | Gewonnen+0,36 E |
| Volodymyr Mykhalchenko vs Serhii SolovkoSetka CupMatch Winner: Volodymyr Mykhalchenko @ 1,285SLEIPNIR · 22. Nov.SLEIPNIR | Gewonnen+0,14 E |
| Ondrej Polak vs Martin KuceraTT CupMatch Winner: Ondrej Polak @ 2,20SLEIPNIR · 22. Nov.SLEIPNIR | Gewonnen+0,60 E |
| Ondrej Polak vs Martin KuceraTT CupHandicap: Ondrej Polak +1.5 @ 1,666HEIMDALL EARLY · 22. Nov.HEIMDALL EARLY | Gewonnen+0,33 E |
| Ondrej Polak vs Martin KuceraTT CupMatch Winner: Ondrej Polak @ 2,50HEIMDALL EARLY · 22. Nov.HEIMDALL EARLY | Gewonnen+1,50 E |
| Ondrej Polak vs Martin KuceraTT CupMatch Winner: Ondrej Polak @ 2,50SLEIPNIR EARLY · 22. Nov.SLEIPNIR EARLY | Gewonnen+1,50 E |
| Jan Szotkowski vs Vojtech KoubekCzech Liga ProHandicap: Jan Szotkowski -1.5 @ 2,625HEIMDALL · 22. Nov.HEIMDALL | Verloren-1,00 E |
| Jan Szotkowski vs Vojtech KoubekCzech Liga ProHandicap: Jan Szotkowski -1.5 @ 2,625HEIMDALL EARLY · 22. Nov.HEIMDALL EARLY | Verloren-1,00 E |
| Illia Fokin vs Pavlo ChyzhSetka CupHandicap: Pavlo Chyzh -1.5 @ 2,75HEIMDALL · 22. Nov.HEIMDALL | Gewonnen+0,88 E |
| Illia Fokin vs Pavlo ChyzhSetka CupHandicap: Pavlo Chyzh -1.5 @ 2,75SLEIPNIR · 22. Nov.SLEIPNIR | Gewonnen+0,88 E |
| Illia Fokin vs Pavlo ChyzhSetka CupHandicap: Pavlo Chyzh -1.5 @ 2,75HEIMDALL EARLY · 22. Nov.HEIMDALL EARLY | Gewonnen+1,75 E |
| Illia Fokin vs Pavlo ChyzhSetka CupHandicap: Pavlo Chyzh -1.5 @ 2,75SLEIPNIR EARLY · 22. Nov.SLEIPNIR EARLY | Gewonnen+0,88 E |
| Adam Kral vs Anton VeliievTT CupHandicap: Anton Veliiev -1.5 @ 2,25HEIMDALL · 22. Nov.HEIMDALL | Gewonnen+0,62 E |
| Adam Kral vs Anton VeliievTT CupMatch Winner: Anton Veliiev @ 1,571HEIMDALL · 22. Nov.HEIMDALL | Gewonnen+0,29 E |
| Adam Kral vs Anton VeliievTT CupHandicap: Anton Veliiev -1.5 @ 2,25SLEIPNIR · 22. Nov.SLEIPNIR | Gewonnen+0,62 E |
Vergangene Ergebnisse sagen nichts über künftige aus. Wir garantieren weder Gewinne noch Trefferquoten. Erst ab 18 Jahren. Setzen Sie niemals Geld ein, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können.